Características
Las marmitas para productos cárnicos están fabricadas en acero inoxidable AISI 304 en tamaños de 120L, 200L, 300L, 400L, 500L, 700L, 1000L, 1500L y 2000L.
Se fabrican para 4 fuentes distintas de alimentación:
- Marmitas eléctricas: cuentan con las resistencias en una camisa térmica con un cableado de 4m.
- Marmitas de gas: Se trata de marmitas equipadas con quemador a inyección debidamente homologado de gas butano, propano o natural (a elección del cliente). Las fabricamos por calentamiento directo o por camisa de aceite (fuego indirecto). Todas son en formato rectangular.
También las fabricamos con quemador atmosférico debidamente homologado de gas butano, propano o natural (a elección del cliente). Las fabricamos por calentamiento directo o por camisa de aceite (fuego indirecto).
- Marmitas de gasoil: Están equipadas con quemador de gasoil de alto rendimiento, de la marca Lamborghini. Son fabricadas para calentamiento directo o por camisa de aceite (fuego indirecto). Todas son en formato rectangular.
- Marmitas de vapor: Son fabricadas para vapor directo, vapor indirecto o mediante serpentín. Todas son en formato rectangular.
Cuando se trata de marmitas de vapor directo éste es introducido directamente en la cuba de cocción. En el caso de las marmitas de vapor indirecto éste circula por una cámara que envuelve la cuba, y además dispone de purgador automático para conseguir extraer la condensación. Y, en el caso de marmitas de serpentín, éste se coloca en la parte inferior del interior de la cuba.
Están diseñadas para cocer cualquier producto cárnico.
Las cámaras de aislamiento están dispuestas de fibra de lana cerámica para maximizar la eficiencia en el proceso del cocinado.
Las cubas de cocción están confeccionadas con acabados satinados finos, con fondo cóncavo, y con pendiente para facilitar el vaciado.
En su interior llevan una parrilla de acero inoxidable para depositar el género. Además, disponen de una entrada de agua lateral por medio de un grifo.
Las tapas que cierran las marmitas son de acero inoxidable, con bisagras compensadas. Cuentan con una junta estanca de silicona, aprobada por la FDA y conforme a FDA CFR 21.177.2600, que permite una óptima cocción al no generase pérdidas de calor.
En cuanto a las especificaciones eléctricas, disponen de cuadro de mandos estancos de acero inoxidable. Mantienen la temperatura de las marmitas de forma automática. Además, cuenta con programador de tiempo de cocción (ADITEC MKA-120) con señal acústica al final de cada ciclo junto a un economizador automático de la potencia térmica.
También disponemos de marmitas con mezclador: Son en esencia calderas tipo marmitas, fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
La diferencia con el resto de marmitas que fabricamos es que éstas disponen de palas mezcladoras en la parte superior, con rascadores de teflón regulables en altura para remover de manera óptima la mezcla.
Se fabrican en tamaños de 120L, 200L, 300L, 400L y 500L.
Y, también están disponibles en 4 fuentes distintas de alimentación: gas, vapor, gasoil o electricidad. Y, tanto para fuego directo como para fuego indirecto.
Especificaciones
MARMITAS ELÉCTRICAS:
MODELO | TIPO DE DEPÓSITO | DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | DIMENSIONES DEPÓSITO (mm) | POTENCIA (kW) | INTENSIDAD (A) | APERTURA TAPA CON PISTÓN |
120L | CIRCULAR | 840 x 980 x 1010 | 580 (Ø) x 530 | 9 | 13 | |
120L | RECTANGULAR | 840 x 980 x 1010 | 510 x 510 x 510 | 9 | 13 | |
200L | CIRCULAR | 940 x 1080 x 1010 | 680 (Ø) x 580 | 14 | 20 | - |
200L | RECTANGULAR | 880 x 1160 x 1010 | 560 x 700 x 550 | 14 | 20 | |
300L | CIRCULAR | 1050 x 1190 x 1010 | 800 (Ø) x 630 | 18 | 26 | OPCIONAL |
300L | RECTANGULAR | 1140 x 1160 x 1010 | 815 x 700 x 550 | 18 | 26 | OPCIONAL |
400L | RECTANGULAR | 1490 x 1160 x 1010 | 1170 x 700 x 550 | 21 | 30 | OPCIONAL |
500L | RECTANGULAR | 1640 x 1160 x 1010 | 1320 x 700 x 550 | 27 | 39 | OPCIONAL |
700L | RECTANGULAR | 2020 x 1160 x 1010 | 1700 x 700 x 600 | 45 | 65 | OPCIONAL |
1000L | RECTANGULAR | 2420 x 1260 x 1010 | 2100 x 800 x 600 | 63 | 91 | OPCIONAL |
1500L | RECTANGULAR | 2680 x 1230 x 1100 | 2350 x 900 x 750 | - | - | OPCIONAL |
2000L | RECTANGULAR | 3230 x 1320 x 1100 | 2900 x 990 x 750 | - | - | OPCIONAL |
MARMITAS DE GAS: Requieren la instalación de tubos de extracción de humos con sistema antirevoco. (Instalación no incluida)
MODELO | FUEGO | DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | DIMENSIONES DEPÓSITO (mm) | POTENCIA (kW) | Kcal/h |
200L | DIRECTO | 1350 x 880 x 1100 | 700 x 560 x 550 | 37,7 | 32.416,2 |
200L | INDIRECTO | 1350 x 880 x 1150 | 700 x 560 x 550 | 37,7 | 32.416,2 |
300L | DIRECTO | 1450 x 1020 x 1100 | 815 x 700 x 550 | 37,7 | 32.416,2 |
300L | INDIRECTO | 1450 x 1020 x 1150 | 815 x 700 x 550 | 37,7 | 32.416,2 |
400L | DIRECTO | 1800 x 1020 x 1100 | 1170 x 700 x 550 | 66,6 | 57.265,7 |
400L | INDIRECTO | 1800 x 1020 x 1150 | 1170 x 700 x 550 | 66,6 | 57.265,7 |
500L | DIRECTO | 1950 x 1020 x 1100 | 1320 x 700 x 550 | 66,6 | 57.265,7 |
500L | INDIRECTO | 1950 x 1020 x 1150 | 1320 x 700 x 550 | 66,6 | 57.265,7 |
700L | DIRECTO | 2410 x 1020 x 1100 | 1700 x 700 x 600 | 89,5 | 76.956,2 |
700L | INDIRECTO | 2410 x 1020 x 1150 | 1700 x 700 x 600 | 89,5 | 76.956,2 |
1000L | DIRECTO | 2810 x 1120 x 1100 | 2100 x 800 x 600 | 120 | 103.181.4 |
1000L | INDIRECTO | 2810 x 1120 x 1150 | 2100 x 800 x 600 | 120 | 103.181.4 |
MARMITAS DE GAS CON QUEMADOR ATMOSFÉRICO: Requieren la instalación de tubos de extracción de humos con sistema antirevoco. (Instalación no incluida)
MODELO | TIPO DEPÓSITO | FUEGO | DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | DIMENSIONES DEPÓSITO (mm) | POTENCIA (kW) | Kcal/h |
120L | CIRCULAR | DIRECTO / INDIRECTO | 1035 x 840 x 1010 | 580 (Ø) x 530 | 17 | 14.617,4 |
120L | RECTANGULAR | DIRECTO / INDIRECTO | 1035 x 840 x 1010 | 510 x 510 x 510 | 17 | 14.617,4 |
200L | CIRCULAR | DIRECTO / INDIRECTO | 1140 x 940 x 1010 | 680 (Ø) x 580 | 25,5 | 21.926,1 |
200L | RECTANGULAR | DIRECTO / INDIRECTO | 1080 x 1020 x 1010 | 560 x 700 x 550 | 25,5 | 21.926,1 |
300L | RECTANGULAR | DIRECTO / INDIRECTO | 1325 x 1020 x 1010 | 815 x 700 x 550 | 34 | 29.234,7 |
400L | RECTANGULAR | DIRECTO / INDIRECTO | 1700 x 1020 x 1010 | 1170 x 700 x 550 | 42,5 | 36.543,4 |
500L | RECTANGULAR | DIRECTO / INDIRECTO | 1850 x 1020 x 1010 | 1320 x 700 x 550 | 51 | 43.852,1 |
700L | RECTANGULAR | DIRECTO / INDIRECTO | 2230 x 1020 x 1010 | 1700 x 700 x 600 | 76,5 | 65.778,2 |
MARMITAS DE GASOIL: Requieren la instalación de tubos de extracción de humos con sistema antirevoco. (Instalación no incluida)
MODELO | FUEGO | DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | DIMENSIONES DEPÓSITO (mm) |
200L | DIRECTO / INDIRECTO | 1350 x 880 x 1100 | 700 x 560 x 550 |
300L | DIRECTO / INDIRECTO | 1450 x 1020 x 1100 | 815 x 700 x 550 |
400L | DIRECTO / INDIRECTO | 1800 x 1020 x 1100 | 1170 x 700 x 550 |
500L | DIRECTO / INDIRECTO | 1950 x 1020 x 1100 | 1320 x 700 x 550 |
700L | DIRECTO / INDIRECTO | 2410 x 1020 x 1100 | 1700 x 700 x 600 |
1000L | DIRECTO / INDIRECTO | 2810 x 1120 x 1100 | 2100 x 800 x 600 |
MARMITAS DE VAPOR DIRECTO O INDIRECTO:
MODELO | DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | DIMENSIONES DEPÓSITO (mm) | PRODUCCIÓN VAPOR (Kg/h) |
200L | 880 x 1020 x 1010 | 560 x 700 x 650 | 35 |
300L | 1140 x 1020 x 1010 | 815 x 700 x 650 | 50 |
400L | 1490 x 1020 x 1010 | 1170 x 700 x 650 | 65 |
500L | 1640 x 1020 x 1010 | 1320 x 700 x 650 | 85 |
700L | 2020 x 1020 x 1010 | 1700 x 700 x 700 | 130 |
1000L | 2420 x 1120 x 1010 | 2100 x 800 x 700 | 170 |
1500L | 2680 x 1230 x 1100 | 2350 x 900 x 850 | - |
2000L | 3230 x 1320 x 1100 | 2900 x 990 x 850 | - |
MARMITAS DE VAPOR POR SERPENTÍN:
MODELO | DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | DIMENSIONES DEPÓSITO (mm) | PRODUCCIÓN VAPOR (Kh/h) |
200L | 880 x 1020 x 1010 | 560 x 700 x 650 | 35 |
300L | 1140 x 1020 x 1010 | 815 x 700 x 650 | 50 |
400L | 1490 x 1020 x 1010 | 1170 x 700 x 650 | 65 |
500L | 1640 x 1020 x 1010 | 1320 x 700 x 650 | 85 |
700L | 2020 x 1020 x 1010 | 1700 x 700 x 700 | 130 |
1000L | 2420 x 1120 x 1010 | 2100 x 800 x 700 | 170 |
1500L | 2680 x 1230 x 1100 | 2350 x 900 x 850 | - |
2000L | 3230 x 1320 x 1100 | 2900 x 990 x 850 | - |
Asesoría y financiación
Visita el siguiente enlace para tener más información acerca de la Asesoría y financiación -> Más info